Rozhraní
| = Rozhraní dostupné pro ELOoffice | |
| = Rozhraní dostupné pro ELOprofessional | |
| = Rozhraní dostupné pro ELOenterprise |
| Název | Popis rozhraní | Dostupnost | ||
| ERP | ||||
| ELO SAP | Napojení na SAP/R3, pohodlné převzetí dokumentů z prostředí SAP do archivu ELO. čtěte více... | |||
| ELO Sage | Napojení z prostředí SAGE na archiv ELO, zpřístupnění zabezpečené archivace a další funkcí DMS systému. | |||
| ELO Dynamics ERP | Integrace světa Microsoft Dynamics Navision a Axapta do ELO. Zabezpečená archivace do archivu ELO v souladu s právními předpisy a legislativou. | |||
| UDS 3.0 | UDS umožňuje integraci databázových systémů, textových souborů a mnoha dalších specifických datových formátů jako např. Microsoft Excel. | |||
| CRM | ||||
| ELO Dynamics CRM | Napojení na CRM systém firmy Microsoft jej rozšiřuje o patřičné funkcionality DMS systému a přináší tak uživateli další přidanou hodnotu produktu. | |||
| CAD | ||||
| ELO CAD | ELO CAD umožňuje archivaci a správu CAD výkresů, včetně veškerých funkcionalit DMS systému. | |||
| Webový portál | ||||
| ELO SharePoint | ELO SharePoint úspěšně propojuje informační portál "MOSS 2007" s ELO a přináší tak zákazníkům to nejlepší z obou světů. | |||
| ELO Notes | Propojením ELO se systémem Notes získáte velmi silnou DMS platformu a můžete odlehčit databázi Notes. | |||
| ELO XC | Ty správné informace, ve správný čas a na správném místě. ELO XC umožňuje kromě zabepečené archivace emailů do archivu ELO také sofistikovaný e-mail management | |||
-
Datové schránky
07.07.2009Pro systémy ELOprofessional a ELOenterprise je k dispozici konektor na datové schránky, který umožňuje přijímání odesílání datových zpráv.
Čtěte více »UDS 3.0
15.10.2008Universal Data Source pro ELO
Nástroje pro snadné propojení systému ELO s širokou paletou datových zdrojů.Čtěte více »ELO Sage
17.05.2008Čtěte více »ELO Dynamics CRM
17.05.2008Čtěte více »ELO XC
17.05.2008Čtěte více »ELO Notes
17.05.2008Čtěte více »ELO Dynamics ERP
17.05.2008




